MR-J2S
Mã số:MR-J2S

Chi tiết sản phẩm
Mitsubishi Servomotor MR-J2S Series - Servo MR-J2S, bộ khuyếch đại Servo, điện áp 200-230VAC, 50/60Hz, có hệ thống hãm linh động (Dynamic Brake)
Mã hàng | Công suất ngõ ra | Nguồn cấp | |||||||||||||||||||
MR-J2S-10A | 0.1kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-10B | 0.1kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-10A1 | 0.1kW | 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-10B1 | 0.1kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-20A | 0.2kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-20B | 0.2kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-20A1 | 0.2kW | 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-20B1 | 0.2kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-40A | 0.4kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-40B | 0.4kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-40A1 | 0.4kW | 1-phase 100 đến 120VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-40B1 | 0.4kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-60A | 0.6kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-60B | 0.6kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-60A4 | 0.6kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-60B4 | 0.6kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-70A | 0.7kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz hoặc 1-phase 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-70B | 0.7kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-100A | 1.0kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-100B | 1.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-100A4 | 1.0kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-100B4 | 1.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-200A | 2.0kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-200B | 2.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-200A4 | 2.0kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-200B4 | 2.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-350A | 3.5kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-350B | 3.5kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-350A4 | 3.5kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-350B4 | 3.5kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-500A | 5.0kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-500B | 5.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-500A4 | 5.0kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-500B4 | 5.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-700A | 7.0kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-700B | 7.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-700A4 | 7.0kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-700B4 | 7.0kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-11KA | 11kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-11KB | 11kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-11KA4 | 11kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-11KB4 | 11kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-15KA | 15kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-15KB | 15kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-15KA4 | 15kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-15KB4 | 15kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-22KA | 22kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-22KB | 22kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-22KA4 | 22kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-22KB4 | 22kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-30KA | 30kW | 3-phase 200 đến 230VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-30KB | 30kW | ||||||||||||||||||||
MR-J2S-30KA4 | 30kW | 3-phase 380 đến 480VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||
MR-J2S-30KB4 | 30kW | ||||||||||||||||||||
Mã hàng | Công suất ngõ ra | Torque Rated/Max | rmp Rated/Max | Độ phân giải Encoder | Chuẩn bảo vệ | ||||||||||||||||
HC-KFS series servo motor | |||||||||||||||||||||
HC-KFS053 | 0.05kW | 0.16/0.48 Nm | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 | ||||||||||||||||
HC-KFS13 | 0.1kW | 0.32/0.95 Nm | |||||||||||||||||||
HC-KFS23 | 0.2kW | 0.64/1.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-KFS43 | 0.4kW | 1.3/3.8 Nm | |||||||||||||||||||
HC-KFS73 | 0.75kW | 2.4/7.2 Nm | |||||||||||||||||||
HC-KFS46 | 0.4kW | 0.64/2.87 Nm | 6000/6000 | ||||||||||||||||||
HC-KFS410 | 0.4kW | 0.38/1.91 Nm | 10000/10000 | ||||||||||||||||||
HC-MFS series servo motor | |||||||||||||||||||||
HC-MFS053 | 0.05kW | 0.16/0.48 Nm | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP55 | ||||||||||||||||
HC-MFS13 | 0.1kW | 0.32/0.95 Nm | |||||||||||||||||||
HC-MFS23 | 0.2kW | 0.64/1.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-MFS43 | 0.4kW | 1.3/3.8 Nm | |||||||||||||||||||
HC-MFS73 | 0.75kW | 2.4/7.2 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS series servo motor (200VAC) | |||||||||||||||||||||
HC-SFS81 | 0.85kW | 8.12/24.4 Nm | 1000/1500 | 131.072 xung/vòng | IP65 | ||||||||||||||||
HC-SFS121 | 1.2kW | 11.5/34.4 Nm | 1000/1200 | ||||||||||||||||||
HC-SFS201 | 2.0kW | 19.1/57.3 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS301 | 3.0kW | 28.6/85.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS52 | 0.5kW | 2.39/7.16 Nm | 2000/3000 | ||||||||||||||||||
HC-SFS102 | 1.0kW | 4.78/14.4 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS152 | 1.5kW | 7.16/21.6 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS202 | 2.0kW | 9.55/28.5 Nm | 2000/2500 | ||||||||||||||||||
HC-SFS352 | 3.5kW | 16.7/50.1 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS502 | 5.0kW | 23.9/71.6 Nm | 2000/2000 | ||||||||||||||||||
HC-SFS702 | 7.0kW | 33.4/100 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS53 | 0.5kW | 1.59/4.77 Nm | 3000/3000 | ||||||||||||||||||
HC-SFS103 | 1.0kW | 3.18/9.55 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS153 | 1.5kW | 4.78/14.3 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS203 | 2.0kW | 6.37/19.1 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS353 | 3.5kW | 11.1/33.4 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS series servo motor (400VAC) | |||||||||||||||||||||
HC-SFS524 | 0.5kW | 2.39/7.16 Nm | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 | ||||||||||||||||
HC-SFS1024 | 1.0kW | 4.78/14.4 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS1524 | 1.5kW | 7.16/21.6 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS2024 | 2.0kW | 9.55/28.5 Nm | 2000/2500 | ||||||||||||||||||
HC-SFS3524 | 3.5kW | 16.7/50.1 Nm | |||||||||||||||||||
HC-SFS5024 | 5.0kW | 23.9/71.6 Nm | 2000/2000 | ||||||||||||||||||
HC-SFS7024 | 7.0kW | 33.4/100 Nm | |||||||||||||||||||
HC-LFS series servo motor | |||||||||||||||||||||
HC-LFS52 | 0.5kW | 2.39/7.16 Nm | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 | ||||||||||||||||
HC-LFS102 | 1.0kW | 4.78/14.4Nm | |||||||||||||||||||
HC-LFS152 | 1.5kW | 7.16/21.6 Nm | |||||||||||||||||||
HC-LFS202 | 2.0kW | 9.55/28.5 Nm | |||||||||||||||||||
HC-LFS302 | 3.0kW | 14.3/42.9 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS 1000r/min series servo motor (200VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS601 | 6.0KW | 57.3/172 Nm | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS801 | 8.0kW | 76.4/229 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS12K1 | 12.0kW | 115/344 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS15K1 | 15.0kW | 143/415 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS20K1 | 20.0kW | 191/477 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS25K1 | 25.0kW | 239/597 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K1 | 30.0kW | 286/716 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K1 | 37.0kW | 535/883 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS 1000r/min series servo motor (400VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS6014 | 6.0kW | 57.3/172 Nm | 1000/1200 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS8014 | 8.0kW | 76.4/229 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS12K14 | 12kW | 115/344 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS15K14 | 15kW | 143/415 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS20K14 | 20kW | 191/477 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS25K14 | 25kW | 239/597 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K14 | 30kW | 286/716 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K14 | 37kW | 353/883 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS 1500r/min series servo motor (200VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS701M | 7.0kW | 44.6/134 Nm | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS11K1M | 11.0kW | 70.0/210 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS15K1M | 15.0kW | 95.5/286 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS22K1M | 22.0kW | 140/350 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K1M | 30.0kW | 191/477 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K1M | 37.0kW | 236/589 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS 1500r/min series servo motor (400VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS701M4 | 7.0kW | 44.6/134 Nm | 1500/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS11K1M4 | 11.0kW | 70.0/210 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS15K1M4 | 15.0kW | 95.5/286 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS22K1M4 | 22.0kW | 140/350 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K1M4 | 30.0kW | 191/477 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K1M4 | 37.0kW | 236/589 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS45K1M4 | 45.0kW | 286/716 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS50K1M4 | 50.0kW | 318/796 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS 2000r/min series servo motor (200VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS502 | 5.0kW | 23.9/71.6 Nm | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS702 | 7.0kW | 33.4/100 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS11k2 | 11.0kW | 52.5/158 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS15K2 | 15.0kW | 71.6/215 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS22K2 | 22.0kW | 105/263 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K2 | 30.0kW | 143/358 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K2 | 37.0kW | 177/442 Nm | |||||||||||||||||||
HA LFS 2000r/min series servo motor (400VAC) | |||||||||||||||||||||
HA-LFS11k24 | 11.0kW | 52.5/158 Nm | 2000/2000 | 131.072 xung/vòng | IP44 | ||||||||||||||||
HA-LFS15K24 | 15.0kW | 71.6/215 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS22K24 | 22.0kW | 105/263 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS30K24 | 30.0kW | 143/358 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS37K24 | 37.0kW | 177/442 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS45K24 | 45.0kW | 215/537 Nm | |||||||||||||||||||
HA-LFS55K24 | 55.0kW | 263/657 Nm | |||||||||||||||||||
HC-RFS series servo motor | |||||||||||||||||||||
HC-RFS103 | 1.0kW | 3.18/7.95 Nm | 3000/4500 | 131.072 xung/vòng | IP65 | ||||||||||||||||
HC-RFS153 | 1.5kW | 4.78/11.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-RFS203 | 2.0kW | 6.37/15.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-RFS353 | 3.5kW | 11.1/27.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-RFS503 | 5.0kW | 15.9/39.7 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS series servo motor | |||||||||||||||||||||
HC-UFS72 | 0.75kW | 3.58/10.7 Nm | 2000/3000 | 131.072 xung/vòng | IP65 | ||||||||||||||||
HC-UFS152 | 1.5kW | 7.16/21.6 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS202 | 2.0kW | 9.55/28.5 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS352 | 3.5kW | 16.7/50.1 Nm | 2000/2500 | ||||||||||||||||||
HC-UFS502 | 5.0kW | 23.9/71.6 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS13 | 0.1kW | 0.32/0.95 Nm | 3000/4500 | ||||||||||||||||||
HC-UFS23 | 0.2kW | 0.64/1.9 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS43 | 0.4kW | 1.3/3.8 Nm | |||||||||||||||||||
HC-UFS73 | 0.75kW | 2.4/7.2 Nm |
Quý khách có nhu cầu về sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá thành tốt nhất
Tham khảo thêm các loại Servo Mitsubishi

1900 6040
Hổ trợ trực tuyến
Miễn Phí Vận Chuyển
Cho đơn hàng từ 500K
Miễn Phí Đổi Trả
Trong vòng 30 ngày
Giảm Giá Đặc Biệt
Nhận ngay ưu đãiSản phẩm liên quan
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
© Copyright 2007.mitsubishi-automation.vn. Designed by Viễn Nam
