HMI F900
Mã số:F900

Chi tiết sản phẩm
Dòng sản phẩm màn hình cảm ứng tiếp xúc, giao diện người - máy tiêu chuẩn của Mitsubishi Electric thế hệ mới GOT1000. Với những tính năng được thiết kế dựa trên những yêu cầu của người sử dụng cho một sản phẩm hàng đầu về công nghệ và độ tin cậy - bằng công nghệ cao và kế thừa từ những dòng sản phẩm trước. Đã cho ra sản phẩm giúp cho công việc trở nên dễ dàng hơn đối với người lập trình và người vận hành máy .
I.Những tính năng chính:
Màn hình độ phân giải cao 65,000 màu có thể hiện thị các đồ họa phức tạp.
-Cổng USB mặt trước màn hình cho phép thay đổi chương trình nhanh chóng.
-Khả năng kết nối đa dạng với nhiều thiết bị FA
-Chức năng đa kênh, bộ nhớ trung tâm của thông tin thiết bị FA.
-Bộ mã Unicode cho phép hiển thị tất cả các ngôn ngữ.
-Chuẩn đoán lỗi với chức năng “System monitor” và “Lader monitor”
-Tăng cường khả năng lập trình với “Script funtion”.
II.Các dòng sản phẩm:
-Cổng USB mặt trước màn hình cho phép thay đổi chương trình nhanh chóng.
-Khả năng kết nối đa dạng với nhiều thiết bị FA
-Chức năng đa kênh, bộ nhớ trung tâm của thông tin thiết bị FA.
-Bộ mã Unicode cho phép hiển thị tất cả các ngôn ngữ.
-Chuẩn đoán lỗi với chức năng “System monitor” và “Lader monitor”
-Tăng cường khả năng lập trình với “Script funtion”.
II.Các dòng sản phẩm:
Mã hàng | Kiểu màn hình | Kích thước (mm) | Độ phân giải (pixel) | Bộ nhớ trong | Các tính năng | Nguồn cấp |
F920GOT with Keypad | ||||||
F920GOT-BBD-K-E | 2.6" STN, 2 màu | 60x30 | 128x64 | 128Kb | RS-232C | 24VDC |
F920GOT-BBD-K-C | 24VDC | |||||
F920GOT-BBD5-K-E | 5VDC | |||||
F920GOT-BBD5-K-C | 24VDC | |||||
F930GOT | ||||||
F930GOT-BWD-E | 4" STN, 2 màu | 117x42 | 240x80 | 256Kb | RS-232C | 24VDC |
F930GOT-BWD-C | ||||||
F930GOT-BWD-T | ||||||
F930GOT with Keypad | ||||||
F930GOT-BBD-K-E | 4" STN, 2 màu | 117x42 | 240x80 | 256Kb | RS-232C | 24VDC |
F930GOT-BBD-K-C | ||||||
F940GOT | ||||||
F940GOT-SWD-E | 5.7" STN, 8 màu | 115x86 | 320x240 | 512Kb | RS-232C | 24VDC |
F940GOT-LWD-E | 5.7" STN, 2 màu | |||||
F940WGOT | ||||||
F940WGOT-TWD-E | 6.7" TFT, 256 màu | 155x87.8 | 480x234 | 1Mb | RS-232C | 24VDC |
F940WGOT-TWD-C | ||||||
F940 Handy Series (RH model) | ||||||
F940GOT-SBD-RH-E | 5.7" STN, 8 màu | 115x86 | 320x240 | 512Kb | RS-232C | 24VDC |
F940GOT-LBD-RH-E | 5.7" STN, 2 màu | |||||
F943GOT-SBD-RH-E | 5.7" STN, 8 màu | |||||
F943GOT-LBD-RH-E | 5.7" STN, 2 màu | |||||
F940 Handy Series | ||||||
F940GOT-SBD-H-E | 5.7" STN, 8 màu | 115x86 | 320x240 | 512Kb | RS-232C | 24VDC |
F940GOT-LBD-H-E | 5.7" STN, 2 màu | |||||
F943GOT-SBD-H-E | 5.7" STN, 8 màu | |||||
F943GOT-LBD-H-E | 5.7" STN, 2 màu |

1900 6040
Hổ trợ trực tuyến
Miễn Phí Vận Chuyển
Cho đơn hàng từ 500K
Miễn Phí Đổi Trả
Trong vòng 30 ngày
Giảm Giá Đặc Biệt
Nhận ngay ưu đãiSản phẩm liên quan
Đăng Ký Email Nhận Tin Khuyến Mãi
© Copyright 2007.mitsubishi-automation.vn. Designed by Viễn Nam
